ESAP (European Single Access Point) on EU:n yhteinen tietopalvelu, jonka tavoitteena on tarjota sijoittajille ja muille sidosryhmille yksi keskitetty paikka yritysten taloudellisten, vastuullisuus- ja muiden sääntelyn edellyttämien tietojen hakemiseen. Tässä artikkelissa vastataan usein toistuviin kysymyksiin siitä, mitä ESAP-sääntelyn mukainen tiedottaminen järjestyy STT Infossa.
K: Metatiedoissa vaaditaan yrityksen koko. Miten se määritellään?
V: Yrityksen koon määrittelyssä noudatetaan EU:n ohjeiden mukaisesti (artikla 3) seuraavia luokkia:
Yrityksen koko (Size of Undertaking)
| Koodi | Selite |
|---|---|
| MCRU | Micro undertaking |
| SMLU | Small undertaking |
| MIDU | Medium undertaking |
| LRGU | Large undertaking |
| SMLG | Small group |
| MIDG | Medium group |
| LRGG | Large group |
Valitse yrityksesi tai konsernisi kokoluokka viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.
Kokoluokka määräytyy kolmen tunnusluvun perusteella:
- taseen loppusumma
- liikevaihto
- työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin
Yritys tai konserni kuuluu tiettyyn kokoluokkaan, jos vähintään kaksi kolmesta kyseisen kokoluokan raja-arvosta täyttyy.
Yritykset
| Kokoluokka | Taseen loppusumma | Liikevaihto | Työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin |
|---|---|---|---|
| Mikroyritys | enintään 350 000 € | enintään 700 000 € | enintään 10 |
| Pieni yritys | enintään 4 000 000 € | enintään 8 000 000 € | enintään 50 |
| Keskisuuri yritys | enintään 20 000 000 € | enintään 40 000 000 € | enintään 250 |
| Suuri yritys | ylittää vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista: taseen loppusumma 20 000 000 €, liikevaihto 40 000 000 € tai työntekijöitä keskimäärin 250 |
Konsernit
Jos ilmoitat tiedot konsernin puolesta, käytä konsernitilinpäätöksen lukuja.
| Kokoluokka | Taseen loppusumma | Liikevaihto | Työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin |
| Pieni konserni | enintään 4 000 000 € | enintään 8 000 000 € | enintään 50 |
| Keskikokoinen konserni | enintään 20 000 000 € | enintään 40 000 000 € | enintään 250 |
| Suuri konserni | ylittää vähintään kaksi seuraavista raja-arvoista: taseen loppusumma 20 000 000 €, liikevaihto 40 000 000 € tai työntekijöitä keskimäärin 250 |
Esimerkki: Yrityksen taseen loppusumma on 3,5 miljoonaa euroa, liikevaihto 9 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on keskimäärin 42. Yritys alittaa pienen yrityksen raja-arvon taseen loppusumman ja työntekijämäärän osalta, mutta ylittää liikevaihdon raja-arvon. Koska vähintään kaksi kolmesta raja-arvosta täyttyy, yritys on pieni yritys.
K: Mikä on yritykselleni oikea toimiala? Sekin on pakollinen ESAP-metatieto
V: Valitse yrityksen pääasiallista liiketoimintaa kuvaava toimiala. Finanssialan toimijat valitsevat toimialan finanssialan luokituksesta, muut yritykset NACE-päätoimialojen mukaisesti. Vaihtoehdot on listattu alle.
NACE-toimialasektorit
| Koodi | Toimiala |
|---|---|
| A | Agriculture, forestry and fishing |
| B | Mining and quarrying |
| C | Manufacturing |
| D | Electricity, gas, steam and air conditioning supply |
| E | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities |
| F | Construction |
| G | Wholesale and retail trade |
| H | Transportation and storage |
| I | Accommodation and food service activities |
| J | Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities |
| K | Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities |
| L | Financial and insurance activities |
| M | Real estate activities |
| N | Professional, scientific and technical activities |
| O | Administrative and support service activities |
| P | Public administration and defence; compulsory social security |
| Q | Education |
| R | Human health and social work activities |
| S | Arts, sports and recreation |
| T | Other service activities |
| U | Activities of households as employers and undifferentiated goods- and service-producing activities of households for own use |
| V | Activities of extraterritorial organisations and bodies |
Finanssialan sektorit
| Koodi | Sektori |
|---|---|
| ACBN | Administrator of critical benchmarks |
| AIFD | Alternative investment fund manager |
| CCPS | Central counterparty and other type of counterparties |
| CDTI | Credit institution |
| CRAS | Credit rating agency |
| CSDS | Central securities depository |
| ESGR | Environmental, Social and Governance Rating Provider |
| INUN | Insurance undertaking |
| INVF | Investment firm |
| OFMO | Other financial market operator |
| ORPI | Institution for occupational retirement |
| PAYI | Payment institution |
| REIN | Reinsurance undertaking |
| UCIT | Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities |
| UFMC | Management company |
K: LEI-koodi on pakollinen metatieto. Mistä löydän yritykseni LEI-koodin?
V: Yrityksen LEI-koodin löydät esimerkiksi YTJ:stä: https://tietopalvelu.ytj.fi
K: Miten tiedoteluokat toimivat?
V: Suomessa on käytössä kaksi hieman toisistaan eroavaa tiedoteluokkalistausta (tilanne 7/2026), kunnes myös Nasdaq Helsingin yhtiötiedotteet -osio uudistuu. Kansallisen tiedotevaraston ja ESAPin mukaiset tiedoteluokat eroavat hieman Helsingin pörssin tiedoteluokkalistasta.
STT Infossa näytetään kuitenkin vain yksi valinta, joka on Helsingin pörssin yhtiötiedotteet osion mukainen. Nämä tiedoteluokat on täsmätty saatujen ohjeiden mukaisesti Kansallisen tiedotevaraston tiedoteluokkiin. Näin vältetään se, että käyttäjien pitäisi valita kaksi erillistä tiedoteluokkaa.
Alla olevasta taulukosta näet, miten käyttöliittymässä tehdyt tiedoteluokkavalinnat näkyvät OAM:ssä ja ESAPissa. Oikean sarakkeen tähdellä merkityt kategoriat lähetetään ESAPiin.
| Nasdaq Helsinki - nämä näkyvät käyttöliittymässä | Kansallinen tiedotevarasto OAM |
| Johdon osavuotinen selvitys | Osavuosikatsaus (Q1, Q3 ja Q4) ja tilinpäätöstiedote |
| Johtohenkilöiden liiketoimet | Johtohenkilöiden liiketoimet* |
| Julkinen ostotarjous | Julkinen ostotarjous* |
| Listalleottoesite | Listalleottoesite |
| Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot |
| Muutokset eri osake- ja arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa | Muutokset osakkeisiin- tai muihin arvopaperilajeihin liittyvissä oikeuksissa* |
| Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus | Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus* |
| Muutokset omien osakkeiden omistuksessa | Liikkeeseenlaskijan omien osakkeiden hankinnat tai luovutukset* |
| neljännesvuosikatsaus | Osavuosikatsaus (Q1, Q3 ja Q4) ja tilinpäätöstiedote |
| Osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä | Osakkeiden ääni- ja kokonaismäärä* |
| Osavuosikatsaus (Q1 and Q3) | Osavuosikatsaus (Q1, Q3 ja Q4) ja tilinpäätöstiedote |
| Puolivuosikatsaus | Puolivuosikatsaus* |
| Selvitys valtioille suoritetuista maksuista | Valtioille suoritetut maksut* |
| Sisäpiiritieto | Sisäpiiritiedot* |
| Substanssiarvo | Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot |
| Suurimmat osakkeenomistajat - tiedote | Ilmoitus merkittävistä omistusosuuksista* |
| Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden kotivaltion valinta | Kotijäsenvaltio* |
| Tilinpäätös ja toimintakertomus | Vuositilinpäätös* |
| Tilinpäätöstiedote | Osavuosikatsaus (Q1, Q3 ja Q4) ja tilinpäätöstiedote |
| Tulosjulkistamisajankohdat | Tulosjulkistamisajankohdat |
| Yhtiökokouksen päätökset | Yhtiökokouksen päätökset* |
| Yhtiökokouskutsu | Yhtiökokouskutsu* |
| Toimintakertomus, mukaanlukien kestävyysraportti* |
"Toimintakertomus, mukaanlukien kestävyysraportti" -luokka valitaan lisäkategoriaksi Nasdaq-tiedoteluokalle "Tilinpäätös ja toimintakertomus", jos toimintakertomus sisältää virallisen kestävyysraportin